参数/类型 | 传统砂缸设备 | 壁挂式设备 |
---|---|---|
过滤方式 | 石英砂多层过滤(30-45m³/h) | 水泵出口附加过滤膜(1-5μm) |
过滤精度 | 5-10μm(浊度≤5NTU) | 1-5μm(浊度≤10NTU) |
反洗频率 | 3-5次/周(耗时1-2小时) | 手动拆洗/换膜(年更换1次) |
维护成本 | 年维护费¥3,000-5,000 | 年维护费¥5,000-8,000 |
技术模块 | 传统设备 | 壁挂式设备 |
---|---|---|
消毒方式 | 氯片/盐氯发生器 | 需外接消毒设备(如紫外线) |
尿素去除 | 无专用装置 | 需配置沸石催化装置(去除率≥85%) |
反冲洗水耗 | 单次1-2m³ | 反洗废水直接排放 |
类型 | 传统设备 | 壁挂式设备 |
---|---|---|
加热方式 | 热泵/电加热+板换 | 无集成恒温系统 |
能耗 | COP≥5.0(节能型) | 需额外配置加热设备(能耗+30%) |
泳池类型 | 推荐设备 | 禁用设备 |
---|---|---|
家庭泳池(<50m³) | 壁挂式+盐氯发生器 | 传统砂缸(占用空间大) |
商用泳池(>1m³) | 传统砂缸+硅藻土过滤 | 壁挂式(过滤效率不足) |
温泉/SPA泳池 | 磁悬浮过滤+臭氧+热泵 | 无恒温系统设备 |
指标 | 传统砂缸系统 | 壁挂式系统 |
---|---|---|
初装成本 | ¥25,000-40,000 | ¥18,000-25,000 |
年运维费 | ¥3,000-5,000 | ¥5,000-8,000 |
设备寿命 | 8-10年 | 5-8年 |
竞赛级泳池:需配置砂缸+硅藻土双过滤+UV杀菌(浊度≤0.5NTU)
家庭休闲泳池:壁挂式+盐氯发生器(浊度≤1NTU即可)
智能控制系统
物联网远程监控(pH/余氯实时调节)
AI算法预测水质变化(提前48小时预警)
生态过滤技术
人工湿地模块(水力负荷2.5m³/m²·d)
纳米气泡发生器(溶氧量提升300%)
节能改造方案
光伏+储能供电(日均发电量≥20kWh)
变频水泵(较定频节能40%)
参数陷阱
警惕虚标流量(实际流量需≥标称值的90%)
验证过滤精度(需第三方检测报告)
安装规范
循环管道坡度≥2%(防气阻)
控制柜需IP55防护等级(可浸水1m深)
售后保障
要求提供5年核心部件质保
确认远程服务覆盖率(≥90%区域)
家庭用户:优选壁挂式+盐氯发生器(年成本<¥3,000)
商业用户:选择砂缸+硅藻土过滤(水质达标率99.9%)
高端用户:配置磁悬浮过滤+数字孪生系统(投资回收期<5年)
选型时需要求厂家提供《72小时连续运行测试报告》及《全生命周期成本分析表》,重点关注设备在极端气候下的稳定性与维护便捷性。