要素 | 技术要求 | 实施规范 |
---|---|---|
防滑处理 | 池底/池壁采用防滑瓷砖或EPDM胶粒 | 摩擦系数≥0.6(ASTM D1894标准) |
围栏系统 | 高度≥1.2m,间距≤10cm | 304不锈钢材质,带防攀爬设计 |
紧急救援 | 配备救生圈、救生杆及声光报警装置 | 响应时间≤30秒 |
电气安全 | 防水等级IP68,漏电保护装置 | 接地电阻≤4Ω(GB 7000.1标准) |
循环周期:
竞技泳池:4-6小时/次
私人泳池:6-8小时/次
流量计算:
管道布局:
主管径≥DN80(PN1.6MPa)
弯头曲率半径≥管径1.5倍
类型 | 适用场景 | 技术特点 |
---|---|---|
钢筋混凝土泳池 | 大型别墅/性建筑 | 耐久性强(寿命≥30年) |
钢结构泳池 | 中小型别墅/临时性需求 | 施工快捷(工期≤30天) |
装配式泳池 | 快速部署/可移动设计 | 模块化组装(误差≤±2mm) |
基层处理:
混凝土基面平整度≤3mm/2m
阴阳角处做R角处理(半径≥50mm)
防水层施工:
1.5mm厚聚氨酯防水涂料(拉伸强度≥2.5MPa)
双层交叉涂刷,闭水试验48小时无渗漏
设备类型 | 技术参数 | 适用场景 |
---|---|---|
硅藻土过滤器 | 过滤精度1-2μm,流量5-20m³/h | 高端别墅/竞技泳池 |
自动卷轴过滤器 | 过滤速度20-30m³/(h·m²) | 中小型别墅/节能需求 |
磁悬浮过滤器 | 无摩擦运行,寿命15年以上 | 长期免维护泳池 |
热泵选型:
参数 | 标准型 | 高端型 |
---|---|---|
制热量 | 10-30kW | 50-100kW |
COP值 | 4.5-5.5 | 6.0-6.8 |
噪音 | ≤55dB | ≤45dB |
辅助加热:
燃气锅炉(备用):热效率≥90%
电辅热(极端气候):功率密度200-300W/m²
消毒方式 | 技术特点 | 运维要求 |
---|---|---|
紫外线+氯联用 | 杀菌率≥99.9%,无化学残留 | 紫外灯管寿命≥9000小时 |
臭氧发生器 | 氧化能力极强(CT值≥1.6mg·min/L) | 需配套尾气破坏装置 |
盐氯发生器 | 动态调节氯浓度(0.3-0.6mg/L) | 盐耗量≤3kg/吨水 |
生态驳岸:
采用生态砖+水生植物(覆盖率≥30%)
自然跌水设计(落差≤30cm)
照明系统:
LED水下灯(色温2700-4000K,IP68防护)
智能调光(根据昼夜自动切换亮度)
功能模块:
模块 | 技术参数 |
---|---|
水质监测 | 浊度≤0.5NTU,pH7.2-7.8 |
能耗管理 | 实时显示功耗(kWh/m³) |
远程控制 | 4G/WiFi双模,APP远程操作 |
自动化逻辑:
mermaidgraph TD A[传感器数据采集] --> B{中央控制器} B -->|达标| C[维持当前模式] B -->|异常| D[启动应急预案] D --> E[短信/APP报警]
项目 | 允许偏差 | 检测方法 |
---|---|---|
池体尺寸 | ±5mm | 激光测距仪 |
表面平整度 | ≤3mm/2m | 2m靠尺+塞尺 |
系统运行压力 | 0.3-0.5MPa(稳压1小时) | 压力表连续监测 |
水质标准:
参数 | 标准 | 检测频率 |
---|---|---|
余氯 | 0.3-0.6mg/L | 每4小时1次 |
总大肠菌群 | <10CFU/mL | 每周1次 |
pH值 | 7.2-7.8 | 实时监测 |
节能认证:
热泵系统需取得《中国节能产品认证》
整体能耗≤同类产品平均值15%
项目 | 周期 | 操作规范 |
---|---|---|
滤料反冲洗 | 72小时/次 | 反洗流速45m/h,耗水<2m³ |
水质检测 | 每日2次 | 多参数水质分析仪(浊度/余氯/pH) |
设备巡检 | 每周1次 | 检查泵体振动、密封件状态 |
季节 | 重点工作 | 技术措施 |
---|---|---|
夏季 | 防藻处理+高温节能 | 投加0.5mg/L硫酸铜,开启热泵夜间蓄冷 |
冬季 | 防冻保护+低温运行 | 启用防冻模式(水温≥4℃),排空管道存水 |
过渡季 | 系统保养+水质维护 | 酸洗换热器(5%柠檬酸),更换滤料 |
以200m³别墅泳池为例:
项目 | 传统方案(万元) | 智能系统(万元) | 效益提升 |
---|---|---|---|
初期投资 | 50-80 | 100-150 | ↑ |
年运行成本 | 15-25 | 4-6 | ↓75% |
设备寿命 | 8-10年 | 15-20年 | ↑50% |
能耗比 | 1.0 | 0.3 | ↓70% |
国际认证:
NSF/ANSI 50(泳池设备安全)
ISO 9001(质量管理体系)
中国标准:
GB 50015-2019《建筑给水排水设计规范》
GB/T 18870-2020《游泳池循环水处理设备》