循环周期:
竞技泳池:4-6小时/次
公共泳池:8-12小时/次
儿童泳池:≤6小时/次(因使用频率高)
过滤精度:
过滤类型 | 孔隙率 | 适用场景 |
---|---|---|
石英砂过滤 | 10-15μm | 常规泳池 |
硅藻土过滤 | 1-2μm | 竞技泳池/直饮水系统 |
重力式过滤 | 5-8μm | 节能型中小型泳池 |
消毒方式选择:
泳池类型 | 消毒剂 | 辅助消毒剂 | 控制指标 |
---|---|---|---|
成人公共泳池 | 臭氧(1.5-2g/m³) | 氯消毒(0.3-0.6ppm) | 余氯≥0.3ppm,pH 7.2-7.8 |
儿童泳池 | UV紫外线(40W×4) | 二氧化氯(0.2-0.5ppm) | 无氯残留,微生物≤10CFU/mL |
温泉/SPA池 | 盐氯发生器 | 臭氧辅助 | 余氯0.2-0.4ppm |
杀菌效率验证:
臭氧接触时间≥4分钟(CT值≥1.6mg·min/L)
UV灯管强度≥40mJ/cm²(波长254nm)
参数标准:
参数 | 标准范围 | 调节方法 |
---|---|---|
pH值 | 7.2-7.8 | 碳酸钠(提升)/盐酸(降低) |
总碱度(TA) | 80-120mg/L | 碳酸氢钠补充 |
钙硬度 | 200-400mg/L | 石灰/碳酸钙调节 |
失衡风险:
pH<7.0:氯消毒效率下降,腐蚀金属管道
pH>7.8:消毒剂分解加速,水体浑浊
水泵选型公式:
扬程计算:
砂缸过滤器:
反冲洗周期:72小时/次(压差>0.15MPa触发)
滤料级配:0.5-1.2mm石英砂(厚度≥800mm)
硅藻土过滤器:
预涂厚度:1.5-2mm
工作压力:0.25-0.35MPa
臭氧+UV联用:
臭氧投加量:1.5-2g/m³
UV强度:40mJ/cm²·次
协同杀菌率:99.9%(对比单一消毒提升40%)
在线传感器:
参数 | 监测频率 | 报警阈值 |
---|---|---|
余氯 | 实时 | <0.2ppm或>0.6ppm |
浊度 | 10分钟/次 | >1.0NTU |
pH值 | 30分钟/次 | 超出7.2-7.8范围 |
防污染设计:
毛发收集器孔径≤3mm
循环流量提升至30m³/h(标准20m³/h)
消毒强化:
紫外线强度≥60mJ/cm²
每日投加0.2mg/L溴氯海因
生态过滤:
生物滤床(填料:火山岩+陶粒)
水生植物覆盖率≥30%
防藻措施:
投加0.5mg/L硫酸铜(每周1次)
安装遮光率≥90%的浮动遮阳板
措施 | 实施要点 | 效益提升 |
---|---|---|
变频恒压供水 | 根据流量自动调节泵速 | 节能30%-50% |
热泵余热回收 | 利用冷凝热加热泳池水 | 能耗降低40% |
雨水回收系统 | 收集雨水补充泳池(需过滤) | 节水60% |
智能控制系统 | 根据人流量动态调整循环强度 | 运维成本降25% |
问题现象 | 诊断方法 | 解决方案 |
---|---|---|
水质浑浊 | 检查滤料堵塞情况 | 反冲洗+补充0.5kg/m³硅藻土 |
余氯波动大 | 排查加药泵故障或传感器失灵 | 校准传感器+更换计量泵 |
管道结垢 | 检测钙硬度>400mg/L | 酸洗(5%柠檬酸,60℃)+阻垢剂投加 |
臭氧泄漏 | 检测尾气破坏器效率 | 更换石英放电管+检查压力开关 |
新材料应用:
石墨烯涂层滤料(抗菌率≥99.9%)
陶瓷膜过滤(孔径0.1μm,寿命10年)
国际认证标准:
NSF/ANSI 50(泳池设备安全认证)
ISO 9001(质量管理体系认证)